綠葉牌JYJ5257ZWXF型污泥自卸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 污泥自卸車 | 公告型號: | JYJ5257ZWXF |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十五)04 | |
中文品牌: | 綠葉牌 | 底盤型號: | ZZ1257N464GF1 |
企業(yè)名稱: | **重汽集團濟南專用車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 章丘市圣井唐王山路北潘王路西 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 山東省濟南市章丘區(qū)棗園街道潘王路17668號(世紀(jì)大道以北) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
綠葉牌JYJ5257ZWXF型污泥自卸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8990×2500×3480 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 13375 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 前懸/后懸: | 1430/1200,1430/1175,1430/1750,1430/1725,1430/1750,1430/1725,1430/1900,1430/1875,1430/2350,1430/2325,1500/2470,1500/2445,1430/2450,1430/2425,1430/3210,1430/3185,1500/1830,1500/1805,1500/2280,1500/2255,1500/2380,1500/2355,1500/3140,1500/3115,1500/3080,1500/3020,1430/2470 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 80,89,110 |
油耗: | 31.9,32.0,32.1 | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
前輪距: | 2015,2035 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
MC09.35B-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.40-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC09.38-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
MC07.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號:4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機凈功率值:發(fā)動機MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.35-60/WP8.350E61的凈功率(kW)為225/248/254/252;選裝描述:僅采用發(fā)動機為MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.35-60/WP8.350E61,軸距(mm)為4300+1350和4275+1400,鋼板彈簧懸架底盤;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動機MC07.31-60/MC07.34-60油耗申報值(L/100km)為32.1;發(fā)動機MC07H.35-60油耗申報值(L/100km)為31.9;發(fā)動機WP8.350E61油耗申報值(L/100km)為32.0;側(cè)后防護情況:側(cè)面及后下部防護裝置的材質(zhì)為Q235,連接方式均為螺栓連接,后下部防護裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×120mm,離地高度為:490mm;自卸方式為后卸式;專用功能及裝置:該車裝有罐體和舉升卸料機構(gòu),用于液態(tài)污物的裝卸和運輸;;其他說明:軸距(mm)4300+1350對應(yīng)后懸(mm)為1910;軸距(mm)4275+1400對應(yīng)后懸(mm)為1885。罐體總?cè)萘?15立方米,罐體有效容積:14.28立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):5800×1900;運送介質(zhì):液態(tài)污物.介質(zhì)密度分別為:800千克/立方米。選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。該車型可選裝ETC 車載裝置;隨底盤選裝駕駛室,選裝前部燈具。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識**: | 通明,3M,DM |
標(biāo)識型號 | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
(1)汽車底盤和配套泵的維護保養(yǎng)按相應(yīng)的使用說明書進行。
(2)車輛使用前應(yīng)按汽車使用說明書的要求進行磨合。
(3)潤滑系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛5000km-10000km時就需清洗保養(yǎng)一次,在遇到發(fā)動機噪音過大,加速無力或水溫過高時也需清洗保養(yǎng)一次。清洗發(fā)動機內(nèi)部的油泥和其它積物,這樣可以避免機油高溫下的氧化稠化,能有效的減少發(fā)動機部件的磨損,從而延長發(fā)動機壽命,提高發(fā)動機動力。
(4)冷卻系統(tǒng)保養(yǎng):車輛在冬夏換季時應(yīng)清洗保養(yǎng)一次,希望您正常行駛中每6個月至8個月清洗保養(yǎng)一次,或者遇水溫過高、漏水、開鍋時清洗保養(yǎng)一次。清除導(dǎo)致發(fā)動機過熱的痕跡和水垢,防止有害的腐蝕發(fā)生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(5)燃油系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛800km-1000km時需清洗保養(yǎng)1次,或當(dāng)你發(fā)覺引擎喘抖,遲滯和加速不良,冒黑煙,無力、費油時清洗保養(yǎng)1次。要清除系統(tǒng)內(nèi)部的膠質(zhì)和積碳,防止有害的腐蝕發(fā)生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(6)變速箱保養(yǎng):車輛每行駛800km-1000km時清洗保養(yǎng)一次,或遇變速箱打滑、水溫偏高、換擋遲緩、系統(tǒng)滲漏時清洗保養(yǎng)一次。清除有害的油泥和漆膜沉積物,恢復(fù)密封墊和O型圈的彈性,使變速箱換檔平順,提高動力輸出,徹底更換舊的自動變速箱油。
(7)動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛1000km-2000km清洗需保養(yǎng)一次,或遇轉(zhuǎn)向困難系統(tǒng)滲漏,更換動力轉(zhuǎn)向機配件后,也須清洗保養(yǎng)一次。清除系統(tǒng)中有害的油泥、漆膜,清除低溫時的轉(zhuǎn)向困難,制止并預(yù)防動力轉(zhuǎn)向液的滲漏,清除轉(zhuǎn)向噪音,徹底更換舊的制動轉(zhuǎn)向液。
(8)制動系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛800km清洗保養(yǎng)一次,或遇ABS反應(yīng)過早,過慢時清洗保養(yǎng)一次。清除系統(tǒng)中有害的油泥漆膜,清除超高溫或超低溫時工作失靈的危險,有效防止制動液變質(zhì)過期,徹底更換舊的制動液。
(1)免費維修方案以及期限? 1、跟蹤服務(wù)時間:終身; 2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內(nèi),行駛10000公里內(nèi)或一年內(nèi)免費修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費; 3、服務(wù)到達時間:省內(nèi),二十四小時內(nèi)到達;其它地區(qū),二十四小時內(nèi)派出人員; 4、每年防汛期間按排工程技術(shù)人員定期或不定期走訪做到有故障及時排除,無故障積極預(yù)防。
(2)免費后期配件供應(yīng)價格方式? 1、方式:在所在地技術(shù)服務(wù)站統(tǒng)一供貨,根據(jù)用戶要求由廠方直接發(fā)貨; 2、配件只收工本費,不加其他費用。
(3)售后服務(wù)方式? 底盤部分的維修可在用戶使用地就近的服務(wù)站解決。分布地點、技術(shù)力量、聯(lián)系方式,詳見底盤《保養(yǎng)手冊》。 專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯(lián)系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時派專業(yè)維修人員前往使用地解決。
(4)技術(shù)培訓(xùn)方案? 供貨方負(fù)責(zé)在交車給用戶使用前,在用戶所在地免費培訓(xùn)設(shè)備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統(tǒng)及專用裝置方面進行熟悉該類車的基本原理和處理一般故障能力的培訓(xùn)。
(5)我們是外地的,能不能送車? 購車流程規(guī)定客戶可以在網(wǎng)上訂購,簽訂購車合同。預(yù)付定金。在規(guī)定時間內(nèi)送車到客戶指定地點,客戶驗車合格付全款。
(6)到廠自提車時間? 自提時間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點工作時間為9:00-18:00,如遇國家法定節(jié)假日,則以新聞發(fā)布放假時間為準(zhǔn),請大家屆時關(guān)注)
(7)我們這里有沒有銷售點?想看車怎么辦? 專用車不同于小轎車之類的在全國各地設(shè)立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。利用現(xiàn)在發(fā)達的商務(wù)網(wǎng)絡(luò),客戶只要來電來函下訂單,按照購車流程進行購車,會在合同規(guī)定的時間范圍內(nèi)將車輛及車輛完整手續(xù)交到客戶手上。我們將根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎您來實地考察生產(chǎn)實力及產(chǎn)品工藝,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!
微信二維碼
手機網(wǎng)站二維碼